* 혼배상담은 주중(월~금)에만 가능하며,
방문 전에 담당자(02-705-8160)에게 연락 후 방문 예약하고 방문하시기를 부탁드립니다.
* 2026년
3월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3월 7일 | 오전 11시 예약완료 (황*영) | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3월 14일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3월 21일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3월 28일 | 오전 11시 예약완료 (박*훈) | |||
29 | 30 | 31 | |||||||||
4월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4월 4일 | 혼배 없음(학교행사) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4월 11일 | 오후 2시 예약완료 (권*혁) | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4월 18일 | 오후 2시 예약완료 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 4월 25일 | 오후 2시 예약완료 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| |||||
5월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
|
|
|
| 1 | 2 | 5월 2일 | 오후 2시 예약완료 (윤*나) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5월 9일 | 오전 11시 예약완료 (전*영) | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5월 16일 | 오후 2시 예약완료 (김*훈) | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5월 23일 | 오후 2시 예약완료 (한*애) | |||
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5월 30일 | 예약 마감 | |||
6월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6월 6일 | 예약 마감 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6월 13일 | 오후 2시 예약완료 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 6월 20일 | 오전 11시 예약완료 (한*찬) | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 6월 27일 | 오전 11시 예약완료 (김*성) | |||
28 | 29 | 30 |
|
|
|
| |||||
9월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9월 5일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9월 12일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 9월 19일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9월 26일 | 혼배 없음(추석) | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| |||||
10월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
|
| 1 | 2 | 3 | 10월 3일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10월 10일 | 14시 예약완료(김*태) | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10월 17일 | 11시 예약완료(정*셉) | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10월 24일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10월 31일 | 오전 11시 예약가능 | |||
11월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11월 7일 | 11시 예약완료(심*운) | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11월 14일 | 혼배 없음(학교행사) | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11월 21일 | 혼배 없음(학교행사) | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 11월 28일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
29 | 30 |
|
|
|
|
| |||||
12월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12월 5일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12월 12일 | 오후 2시 예약완료 (김*연)) | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12월 19일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12월 26일 | 혼배 없음(학교행사) | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |||||
* 2027년
1월-2월과 7월-8월은 교내 사정으로 혼배미사 예약을 받지 않습니다.
3월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3월 6일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3월 13일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3월 20일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 3월 27일 | 혼배 없음(성삼일) | ||
28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| |
| |||
|
|
|
|
|
| ||||||
4월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4월 3일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4월 10일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 4월 17일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4월 24일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |||||
5월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
|
|
|
|
| 1 | 5월 1일 | 혼배 없음(근로자의 날) | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5월 8일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5월 15일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 5월 22일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 5월 29일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||
30 | 31 |
|
|
|
|
| |||||
6월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6월 5일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6월 12일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 6월 19일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 6월 26일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | | |||||||
9월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 9월 4일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9월 11일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9월 18일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 9월 25일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
10월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
|
|
|
|
| 1 | 2 | 10월 2일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10월 9일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 10월 16일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 10월 23일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 10월 30일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||
31 |
|
|
|
|
| ||||||
11월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11월 6일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11월 13일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11월 20일 | 혼배 없음(학교행사) | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 11월 27일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
28 | 29 | 30 | |||||||||
12월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 예약 현황 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 12월 4일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12월 11일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 12월 18일 | 오전 11시 예약가능 오후 2시 예약가능 | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12월 25일 | 혼배 없음(성탄절) | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
